Al momento del pensionamento, gli iscritti al Fondo PreviAmbiente possono scegliere come ricevere la propria prestazione previdenziale.
Le opzioni sono:
- mantenere il capitale investito nel Fondo;
- richiedere il 100% in rendita;
- richiedere una parte in rendita e una in capitale (fino al 50%, che dal 1° luglio sale al 60% a seguito di indicazioni dell’autorità di vigilanza);
- richiedere il 100% in capitale, solo se in possesso di specifici requisiti.
La prestazione interamente in capitale è possibile quando, convertendo almeno il 70% della posizione in rendita, l’importo della rendita risulta inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS dell’anno di riferimento.
La tabella sottostante riporta i valori limite delle posizioni richiedibili in forma 100% capitale aggiornati per il 2026.
Per verificare se hai diritto a richiedere la prestazione pensionistica in forma 100% capitale, controlla il valore corrispondente alla tua età e sesso e confrontalo con l’importo della tua posizione individuale, visibile nell‘Area Riservata.
Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti, non esitare a contattarci.
| Anno di nascita | Età | Donna | Uomo |
| 1975 | 50 | ||
| 1974 | 51 | € 212.332 | € 192.020 |
| 1973 | 52 | € 207.488 | € 187.205 |
| 1972 | 53 | € 202.646 | € 182.406 |
| 1971 | 54 | € 197.822 | € 177.620 |
| 1970 | 55 | € 193.013 | € 172.851 |
| 1969 | 56 | € 188.212 | € 168.099 |
| 1968 | 57 | € 183.416 | € 163.372 |
| 1967 | 58 | € 178.615 | € 158.656 |
| 1966 | 59 | € 169.025 | € 149.281 |
| 1965 | 60 | € 164.230 | € 144.616 |
| 1964 | 61 | € 159.440 | € 139.978 |
| 1963 | 62 | € 154.639 | € 135.375 |
| 1962 | 63 | € 149.836 | € 130.812 |
| 1961 | 64 | € 145.031 | € 126.294 |
| 1960 | 65 | € 140.229 | € 121.798 |
| 1959 | 66 | € 135.430 | € 117.324 |
| 1958 | 67 | € 130.641 | € 112.869 |
| 1957 | 68 | € 121.087 | € 104.037 |
| 1956 | 69 | € 116.334 | € 99.662 |
| 1955 | 70 | € 111.600 | € 95.320 |
| 1954 | 71 | € 106.890 | € 91.019 |
| 1953 | 72 | € 102.213 | € 86.769 |
| 1952 | 73 | € 97.576 | € 82.579 |
| 1951 | 74 | € 92.980 | € 78.452 |
| 1950 | 75 | € 88.436 | € 74.396 |
| 1949 | 76 | € 79.521 | € 70.415 |
| 1948 | 77 | € 75.179 | € 66.521 |
| 1947 | 78 | € 70.937 | € 59.072 |
| 1946 | 79 | ||
| 1945 | 80 |
Per maggiori informazioni o per una simulazione personalizzata, è possibile accedere alla propria Area Riservata o contattare il Fondo.


