Al momento del pensionamento, gli aderenti al Fondo PreviAmbiente potranno scegliere tra diverse opzioni:
- rimanere iscritti;
- chiedere la RITA, qualora siano in possesso dei requisiti;
- chiedere tutto in rendita;
- chiedere almeno il 50% in rendita e il resto in capitale;
- chiedere tutto in un’unica soluzione.
Per poter richiedere tutto in un’unica soluzione, tuttavia, la posizione dell’aderente deve essere al di sotto di un valore limite, aggiornato ogni anno, che dipende dall’età, dal sesso e dall’assegno sociale dell’Inps. Di seguito riportiamo i valori limite aggiornati per il 2023:
Età | Donna | Uomo |
50 | #N/D | #N/D |
51 | € 198.772 | € 179.758 |
52 | € 194.234 | € 175.252 |
53 | € 189.708 | € 170.759 |
54 | € 185.192 | € 166.277 |
55 | € 180.687 | € 161.813 |
56 | € 176.192 | € 157.366 |
57 | € 167.212 | € 148.525 |
58 | € 162.723 | € 144.128 |
59 | € 158.233 | € 139.747 |
60 | € 153.745 | € 135.383 |
61 | € 149.257 | € 131.040 |
62 | € 144.763 | € 126.731 |
63 | € 140.266 | € 122.458 |
64 | € 135.768 | € 118.228 |
65 | € 131.273 | € 114.021 |
66 | € 122.298 | € 105.662 |
67 | € 117.821 | € 101.516 |
68 | € 113.356 | € 97.393 |
69 | € 108.905 | € 93.297 |
70 | € 104.473 | € 89.233 |
71 | € 100.065 | € 85.206 |
72 | € 95.686 | € 81.228 |
73 | € 91.344 | € 77.305 |
74 | € 82.788 | € 73.443 |
75 | € 78.586 | € 69.646 |
76 | € 74.444 | € 62.273 |
77 | € 70.378 | € 58.732 |
78 | € 66.407 | € 55.299 |
Nota: gli importi soglia qui riportati sono generici e non specifici per il Fondo PreviAmbiente. Il valore esatto potrebbe subire una leggera variazione.
Per sapere se puoi richiedere l’erogazione in un’unica soluzione, cerca il valore corrispondente alla tua età e sesso e confrontalo con il valore della posizione che trovi nell’Area riservata. Per ogni ulteriore chiarimento non esitare a contattarci.
Il Direttore Generale
Salvatore Cardillo