FONDO PREVIAMBIENTE

  

   HOME PAGE
   STATUTO
   NOTA INFORMATIVA
   MODULO D'ADESIONE
   SEDE NAZIONALE
   REPORTISTICA ISCRITTI
   GESTIONE FINANZIARIA
   AREA ISCRITTI
   ORGANI DEL FONDO
   DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
   DOCUMENTI SULLE RENDITE
MODULISTICA
   BILANCI
   E-MAIL
   AREA RISERVATA AZIENDE
 

Calcola la tua pensione complementare: PROGETTO ESEMPLIFICATIVO

Calcola la tua pensione INPS o INPDAP

COMPARTO GARANTITO

Scarica il report in PDF

  Mese Conferimenti Mensili Valore Quota Numero Quote Attivo Netto Destinato a Prestazioni
2007 luglio 327.889,11 10,000 32.788,911 327.889,11
agosto 702.242,75 10,405 100.279,805 1.043.409,56
settembre 848.716,96 10,479 181.271,976 1.899.514,77
ottobre 841.675,75 10,542 261.069,442 2.752.135,63
novembre 952.223,77 10,587 350.989,663 3.716.002,21
dicembre 1.094.520,58 10,602 453.965,051 4.812.968,27
2008 gennaio 1.601.132,67 10,627 604.265,570 6.421.618,67
febbraio 1.610.050,39 10,679 755.058,731 8.063.146,33
marzo 1.530.186,13 10,679 893.940,365 9.546.005,52
aprile 1.430.660,43 10,724 1.030.986,478 11.056.073,05
maggio 1.173.004,19 10,714 1.143.705,620 12.253.491,82
giugno 1.530.687,29 10,644 1.261.415,419 13.426.822,52
luglio 2.558.422,01 10,738 1.488.210,158 15.980.088,23
agosto 1.556.038,13 10,789 1.643.330,999 17.730.075,18
settembre 1.469.442,86 10,687 1.772.016,988 18.937.130,57
ottobre 1.789.664,76 10,650 1.960.356,817 20.878.088,39
novembre 1.773.410,58 10,698 2.116.662,260 22.643.679,09
dicembre 1.553.882,74 10,837 2.277.994,815 24.685.763,56
2009 gennaio 2.216.174,22 10,900 2.445.223,763 26.653.149,99
febbraio 1.764.202,83 10,862 2.612.580,689 28.379.034,68
marzo 1.876.215,98 10,920 2.782.831,280 30.389.710,55
aprile 1.769.000,36 11,026 2.938.897,545 32.404.301,75
maggio 1.987.687,64 11,080 3.119.803,573 34.567.144,89
giugno 1.808.991,25 11,118 3.277.635,262 36.439.450,25
luglio 2.361.194,01 11,172 3.485.246,273 38.937.079,77
agosto 2.347.490,48 11,194 3.731.994,043 41.776.583,54
settembre 2.070.720,87 11,231 3.871.201,534 43.477.096,06
ottobre 2.188.645,16 11,245 4.062.489,491 45.681.619,61
novembre 1.882.533,77 11,264 4.233.199,157 47.681.511,04
dicembre 1.712.778,12 11,278 4.383.970,405 49.442.834,60
2010 gennaio 2.306.915,02 11,272 4.576.989,335 51.592.022,89
febbraio 1.388.608,69 11,322 4.698.770,822 53.198.973,35
marzo 1.455.053,62 11,351 4.832.646,623 54.853.239,05
aprile 1.952.364,17 11,331 5.001.526,959 56.673.601,40
maggio 1.590.968,96 11,307 5.150.281,182 58.232.666,21
giugno 1.877.228,95 11,329 5.306.349,182 60.115.191,33
luglio 2.097.206,45 11,333 5.486.494,434 62.175.894,11
agosto 1.759.380,30 11,344 5.646.687,744 64.055.159,51
settembre 1.731.703,63 11,322 5.809.181,571 65.768.876,51
ottobre 1.639.830,30 11,333 5.945.255,677 67.377.335,78
novembre 1.762.184,10 11,204 6.084.217,732 68.164.633,32
dicembre 1.303.213,35 11,277 6.218.698,509 70.128.132,29
2011 gennaio 1.763.438,13 11,296 6.383.432,724 72.108.342,24
febbraio 1.480.685,20 11,314 6.495.905,785 73.494.239,95
marzo 1.696.206,04 11,326 6.633.462,516 75.127.593,74
aprile 1.410.132,66 11,339 6.772.866,036 76.799.512,12
maggio 1.726.642,01 11,368 6.923.428,410 78.706.626,24
giugno 2.049.225,82 11,371 7.096.314,041 80.689.487,21
luglio 1.954.162,31 11,341 7.282.909,995 82.595.182,30
agosto 2.323.915,10 11,389 7.421.502,743 84.526.048,31
settembre 1.681.196,15 11,388 7.577.265,641 86.289.513,14
ottobre 1.661.832,07 11,383 7.734.453,767 88.040.791,30
novembre 1.230.053,66 11,308 7.828.250,289 88.519.955,78
dicembre 2.609.414,51 11,483 8.071.248,977 92.679.865,05




COMPARTO GARANTITO
Rendimenti
PREVIAMBIENTE BCK differenza TFR LORDO
ago-dic 07 2,05% 2,23% -0,18% 1,53%
2008 1,52% 4,66% -3,14% 3,04%
2009 4,44% 6,02% -1,59% 2,22%
2010 -0,09% 1,33% -1,42% 2,94%
2011 2,04% 0,14% 1,90% N.D.
Il BENCHMARK č il parametro di riferimento per valutare la performance della gestione finanziaria del fondo pensione.

E' costruito facendo riferimento a indici di mercato - nel rispetto dei requisiti normativi di trasparenza, coerenza e rappresentativitā con gli investimenti posti in essere - elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo.

L'obiettivo č di consentire all'associato un agevole confronto dei rendimenti dei mercati di riferimento su cui investono i gestori, in modo da fornire un'indicazione del valore aggiunto in termini di extra-performance della gestione.

 

COMPARTO GARANTITO
PREVIAMBIENTE BCK differenza TFR LORDO
da inizio gestione (31/07/2007) al 30 dicembre 2011 10,30% 15,11% -4,81% N.D.


COMPARTO GARANTITO
ANDP al 30.12.11
CONTRIBUZIONI DESTINATE A CONFERIMENTO
VALORE AGGIUNTO CREATO DALLA GESTIONE
92.679.865,05
89.314.076,27
3.365.788,78
Quota 31.07.07
Quota 30.12.11
Rendimento netto cumulato dal 31.07.07 al 30.12.11
Quota 31.12.10
Quota 30.12.11
Rendimento netto cumulato dal 31.12.10 al 30.12.11
10,000
11,483
14,83%
11,277
11,483
1,83%