FONDO PREVIAMBIENTE

  

   HOME PAGE
   STATUTO
   NOTA INFORMATIVA
   MODULO D'ADESIONE
   SEDE NAZIONALE
   REPORTISTICA ISCRITTI
   GESTIONE FINANZIARIA
   AREA ISCRITTI
   ORGANI DEL FONDO
   DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
   DOCUMENTI SULLE RENDITE
MODULISTICA
   BILANCI
   E-MAIL
   AREA RISERVATA AZIENDE
 

Calcola la tua pensione complementare: PROGETTO ESEMPLIFICATIVO

Calcola la tua pensione INPS o INPDAP

COMPARTO BILANCIATO

Scarica il report in PDF

  Mese Conferimenti Mensili Valore Quota Numero Quote Attivo Netto Destinato a Prestazioni
2002 dicembre 1.095.582,32 11,105 4.509.227,870 50.077.095,66
2003 gennaio 1.228.429,75 10,948 4.621.277,900 50.593.599,43
febbraio 932.580,25 10,931 4.721.337,790 51.608.276,87
marzo 1.286.714,51 10,869 4.826.543,360 52.460.640,46
aprile 1.064.608,59 11,149 4.914.087,760 54.785.845,17
maggio 1.179.899,16 11,251 5.029.867,940 56.590.549,27
giugno 1.129.336,00 11,373 5.119.120,781 58.218.783,08
luglio 2.381.224,04 11,445 5.338.634,388 61.100.653,01
agosto 1.837.462,34 11,556 5.497.355,652 63.528.339,68
settembre 1.629.218,73 11,474 5.635.364,308 64.660.261,02
ottobre 1.575.303,19 11,603 5.763.297,701 66.873.844,09
novembre 1.541.216,03 11,596 5.904.996,296 68.475.279,61
dicembre 1.500.449,55 11,718 6.035.450,791 70.724.731,18
2004 gennaio 1.774.390,78 11,830 6.207.148,050 73.427.678,41
febbraio 1.275.204,63 11,944 6.306.850,949 75.326.923,38
marzo 1.599.224,23 11,962 6.429.862,788 76.911.075,36
aprile 1.571.101,73 11,945 6.550.922,046 78.250.959,23
maggio 1.525.656,30 11,915 6.688.223,384 79.692.387,55
giugno 1.871.428,33 11,988 6.849.826,373 82.114.892,99
luglio 2.355.331,47 11,957 7.050.047,954 84.299.568,00
agosto 1.851.399,92 11,997 7.197.134,183 86.340.796,88
settembre 1.580.520,27 12,038 7.343.569,757 88.399.012,26
ottobre 1.859.784,89 12,093 7.495.585,225 90.647.050,28
novembre 1.763.471,93 12,196 7.640.361,450 93.179.201,52
dicembre 1.691.011,56 12,282 7.776.342,113 95.508.448,08
2005 gennaio 1.832.800,84 12,393 7.965.000,076 98.711.823,56
febbraio 1.411.759,20 12,465 8.070.746,938 100.600.528,00
marzo 1.831.774,06 12,490 8.213.087,291 102.581.119,13
aprile 1.575.693,98 12,479 8.337.512,932 104.044.952,84
maggio 1.891.369,88 12,710 8.499.394,223 108.027.815,54
giugno 2.189.528,47 12,860 8.665.689,918 111.441.855,95
luglio 2.168.635,91 12,965 8.826.828,982 114.443.892,55
agosto 2.015.457,03 12,991 8.990.007,062 116.787.338,37
settembre 2.202.410,54 13,138 9.151.803,933 120.233.637,10
ottobre 2.086.031,24 13,020 9.317.296,083 121.308.296,51
novembre 2.027.190,45 13,152 9.459.776,321 124.417.770,18
dicembre 1.856.142,03 13,296 9.610.956,299 127.789.902,16
2006 gennaio 2.248.018,32 13,353 9.779.271,448 130.586.128,17
febbraio 1.794.474,40 13,448 9.895.453,510 133.075.178,08
marzo 1.728.707,46 13,470 10.023.892,889 135.026.181,78
aprile 1.658.277,49 13,440 10.122.046,591 136.037.885,56
maggio 2.046.192,20 13,286 10.312.818,614 137.019.855,38
giugno 2.562.460,42 13,308 10.506.196,937 139.815.643,49
luglio 2.574.269,56 13,378 10.694.047,345 143.069.943,65
agosto 2.712.666,42 13,508 10.908.638,552 147.358.588,46
settembre 2.517.382,28 13,634 11.079.759,033 151.056.068,85
ottobre 2.184.476,81 13,752 11.205.400,548 154.096.323,17
novembre 1.713.629,35 13,742 11.360.629,326 156.117.761,12
dicembre 2.119.188,14 13,830 11.513.136,343 159.222.819,40
2007 gennaio 2.636.811,94 13,910 11.701.526,438 162.770.229,95
febbraio 1.439.625,08 13,871 11.786.589,798 163.489.659,32
marzo 2.195.667,46 13,907 11.916.276,902 165.720.330,07
aprile 1.511.629,89 14,067 12.075.426,259 169.863.919,51
maggio 2.240.453,40 14,168 12.200.241,467 172.851.208,15
giugno 1.521.302,86 14,131 12.218.839,272 172.660.899,15
luglio 1.707.539,78 14,043 12.459.737,209 174.968.826,24
agosto 3.749.210,44 14,076 12.698.714,218 178.747.886,83
settembre 3.296.299,86 14,119 12.949.063,796 182.824.059,28
ottobre 3.418.489,28 14,216 13.157.569,866 187.053.684,44
novembre 3.881.812,84 13,990 13.415.210,495 187.681.320,41
dicembre 3.437.412,97 13,944 13.700.543,313 191.042.805,17
2008 gennaio 5.712.767,84 13,731 14.093.710,979 193.518.677,68
febbraio 3.094.993,19 13,699 14.386.000,350 197.070.785,48
marzo 4.337.030,79 13,522 14.640.069,099 197.963.855,64
aprile 3.298.379,90 13,719 14.931.427,671 204.840.536,55
maggio 3.642.515,22 13,714 15.230.163,616 208.870.244,09
giugno 4.361.679,01 13,314 15.491.446,215 206.254.503,32
luglio 5.571.528,01 13,336 15.947.712,720 212.673.491,56
agosto 4.338.233,00 13,482 16.260.858,019 219.230.544,66
settembre 3.484.119,48 13,176 16.550.511,716 218.066.500,67
ottobre 5.280.758,67 12,873 16.861.484,896 217.063.035,89
novembre 2.527.663,98 12,820 17.125.692,658 219.552.317,19
dicembre 2.982.355,28 12,829 17.362.797,372 222.741.240,43
2009 gennaio 3.867.603,24 12,708 17.643.596,760 224.213.077,18
febbraio 4.657.326,58 12,441 18.048.717,045 224.547.967,91
marzo 3.969.541,33 12,519 18.322.149,120 229.374.353,09
aprile 3.337.678,03 12,947 18.583.164,094 240.600.800,32
maggio 3.542.318,49 13,058 18.883.807,805 246.582.966,02
giugno 4.508.034,03 13,103 19.198.755,116 251.569.271,39
luglio 5.638.275,74 13,460 19.657.897,197 264.589.343,05
agosto 5.299.822,75 13,666 20.028.279,009 273.708.898,00
settembre 3.425.881,82 13,824 20.291.241,595 280.500.638,13
ottobre 4.111.111,15 13,691 20.575.185,187 281.698.896,51
novembre 4.647.532,86 13,809 20.891.030,598 288.493.099,60
dicembre 4.034.897,13 14,052 21.233.911,121 298.377.948,22
2010 gennaio 4.954.694,75 14,020 21.567.672,228 302.381.862,32
febbraio 3.468.727,74 14,132 21.759.973,838 307.517.615,56
marzo 2.840.692,97 14,431 21.939.470,221 316.609.388,59
aprile 2.533.442,92 14,404 22.177.679,930 319.453.722,05
maggio 3.503.730,41 14,317 22.400.526,379 320.706.395,88
giugno 4.564.048,26 14,245 22.705.256,604 323.442.052,21
luglio 4.467.156,12 14,389 23.037.026,640 331.471.225,24
agosto 4.528.808,89 14,447 23.362.528,301 337.508.687,60
settembre 3.982.109,43 14,498 23.670.809,944 343.176.564,05
ottobre 4.211.319,21 14,570 23.917.179,580 348.479.334,44
novembre 3.700.546,10 14,512 24.172.313,654 350.778.194,03
dicembre 3.355.074,58 14,707 24.407.306,769 358.961.942,37
2011 gennaio 2.810.411,32 14,739 24.687.539,425 363.863.795,55
febbraio 3.366.131,01 14,861 24.835.373,674 369.070.155,83
marzo 3.865.003,15 14,711 25.091.305,884 369.123.949,64
aprile 3.053.044,85 14,777 25.323.668,485 374.209.751,18
maggio 3.322.930,90 14,841 25.535.369,737 378.978.157,69
giugno 3.432.655,72 14,745 25.791.861,205 380.295.226,11
luglio 4.918.762,82 14,652 26.105.281,116 382.495.605,48
agosto 3.274.923,99 14,413 26.361.991,201 379.957.164,34
settembre 3.941.823,06 14,303 26.671.295,504 381.477.907,33
ottobre 3.990.239,82 14,524 26.932.940,569 391.166.061,02
novembre 3.509.398,41 14,396 27.185.767,788 391.376.976,30
dicembre 3.802.435,48 14,717 27.454.601,530 404.046.012,31




COMPARTO BILANCIATO
Rendimenti
PREVIAMBIENTE BCK differenza
dic-11 2,47% 2,18% 0,30%
ultimo trimestre 3,25% 3,05% 0,19%
2011 0,22% 0,11% 0,11%
Il BENCHMARK č il parametro di riferimento per valutare la performance della gestione finanziaria del fondo pensione.

E' costruito facendo riferimento a indici di mercato - nel rispetto dei requisiti normativi di trasparenza, coerenza e rappresentativitā con gli investimenti posti in essere - elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo.

L'obiettivo č di consentire all'associato un agevole confronto dei rendimenti dei mercati di riferimento su cui investono i gestori, in modo da fornire un'indicazione del valore aggiunto in termini di extra-performance della gestione.

 

COMPARTO BILANCIATO
PREVIAMBIENTE BCK differenza TFR LORDO
2003 6,00% 6,13% -0,13% 3,20%
2004 5,42% 5,55% -0,13% 2,79%
2005 9,34% 9,33%  0,01% 2,95%
2006 4,57% 4,57%  0,01% 2,75%
2007 1,22% 1,71% -0,50% 3,49%
2008 -9,01% -10,06% 1,05% 3,04%
2009 10,89% 11,71% -0,82% 2,22%
2010 5,53% 5,31% 0,21% 2,94%

 

COMPARTO BILANCIATO
PREVIAMBIENTE BCK differenza TFR LORDO
da inizio gestione (02/09/2002) al 30 dicembre 2011 39,30% 41,19% -1,89% N.D.


COMPARTO BILANCIATO
Valore aggiunto dalla gestione da luglio 2000
ANDP al 30.12.11
CONTRIBUZIONI DESTINATE A CONFERIMENTO
VALORE AGGIUNTO CREATO DALLA GESTIONE
404.046.012,31
357.374.291,45
46.671.720,86
Quota 31.07.00
Quota 30.12.11
Rendimento netto cumulato 31.07.00 - 30.12.11
Quota 31.12.10
Quota 30.12.11
Rendimento netto cumulato dal 31.12.10 al 30.12.11
10,000
14,717
47,17%
14,707
14,717
0,07%

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO
Situazione al 30.12.11
ARCA 103.213.943,44 25,70% (monetario)
PIMCO 49.188.739,32 12,25% (monetario)
MORGAN STANLEY 119.583.670,70 29,78% (obbligazionario)
EPSILON 63.483.453,04 15,81% (azionario)
STATE STREET 66.075.966,79 16,46% (azionario)